Alliance Comparison
Live
七福神

14
#5013
1174
Fly #2206
Avg:
166
Top:
366
1Drone(366) 1Info(329) 5SA(272) 8CWA 9AA 6GA 1IA 4EA 6GP 2MA 4CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | ハリード | Drone | 366 | Chinese |
2 | キングダム | SA | 333 | Japanese |
3 | ultimodragon | Info | 329 | British |
4 | ポイント | SA | 315 | Japanese |
5 | 大黒天 | CWA | 251 | Japanese |
6 | 神武大帝 | SA | 249 | Romans |
7 | ダグラス カイエン | CWA | 247 | Romans |
8 | クンシュ | CWA | 240 | Japanese |
9 | やっち | AA | 239 | British |
10 | kenzo | SA | 238 | Japanese |
11 | さるお | CWA | 224 | Greeks |
12 | ♪さくら♪ | SA | 223 | French |
13 | アンタレス | AA | 218 | Japanese |
14 | Bonin_islet | CWA | 217 | Japanese |
15 | りんな | CWA | 207 | Romans |
16 | カイト | GA | 206 | French |
17 | DJ CHAKAMI | AA | 204 | French |
18 | しぶぶ | CWA | 198 | Greeks |
19 | 自由化 | AA | 194 | Japanese |
20 | パパン | AA | 194 | Greeks |
21 | Min | GA | 194 | Greeks |
22 | 神武天皇 | AA | 189 | Japanese |
23 | ミムラー | GA | 185 | British |
24 | サイトウ | GA | 184 | Romans |
25 | 毒ももんが | CWA | 182 | Japanese |
26 | マツヨシ | IA | 182 | Japanese |
27 | つーるべ | AA | 179 | Chinese |
28 | バズライトイヤー | AA | 172 | Japanese |
29 | 亜鉛 メッキ | AA | 165 | Greeks |
30 | 真田雅祐暉 | GA | 149 | French |
31 | 夢のぱーりーぴーぽ | GA | 145 | Chinese |
32 | マサヤン | EA | 130 | Japanese |
33 | パン粉 | GP | 88 | Chinese |
34 | Goleador | GP | 87 | Greeks |
35 | yuki | GP | 82 | Greeks |
36 | イグドラシル | GP | 78 | Romans |
37 | 北条照氏 | EA | 77 | British |
38 | アタ納屋 | GP | 69 | French |
39 | GTX | EA | 65 | Japanese |
40 | 修羅パンツ | EA | 61 | Germans |
41 | 名もなき若者 | GP | 53 | Japanese |
42 | TAKOKING | MA | 43 | Germans |
43 | コースティック | MA | 36 | Greeks |
44 | ハガル | CA | 34 | Japanese |
45 | 蟻地獄に降臨した神 | CA | 25 | Japanese |
46 | パクチー | CA | 21 | Korean |
47 | あああ | CA | 19 | Japanese |
Taiwan(Stop war

15
#5356
1001
Fly #2365
Avg:
158
Top:
419
1Auto(419) 3DA(287) 2SA(242) 4CWA 3AA 4GA 4IA 4EA 6GP 1MA 1CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 布拉格 | Auto | 419 | Germans |
2 | j12 | DA | 299 | Germans |
3 | 強國大媽之力 | DA | 294 | Germans |
4 | 城中之王 | DA | 267 | British |
5 | Laxus | CWA | 259 | British |
6 | 熙熙熙 | SA | 257 | Greeks |
7 | DADA | CWA | 249 | Greeks |
8 | 吳王萬歲萬萬歲 | SA | 228 | Chinese |
9 | pps2020 | CWA | 209 | British |
10 | 蔣天佑 ⬤ | GA | 198 | Chinese |
11 | Eason | GA | 197 | Greeks |
12 | 須藤京一 | GA | 196 | Greeks |
13 | Miho | CWA | 195 | Germans |
14 | 中出JK | GA | 194 | Germans |
15 | 帝國主義 | AA | 179 | British |
16 | 嚴諾依 | AA | 166 | French |
17 | 琉球王国 | AA | 150 | Japanese |
18 | 牆壁王 | IA | 149 | Greeks |
19 | 毋宁死 | IA | 120 | British |
20 | 黯神殤 | IA | 119 | Greeks |
21 | 鴻爺的家 | IA | 112 | Romans |
22 | y 2 t c | EA | 101 | Japanese |
23 | 清风云梦影 | EA | 75 | Greeks |
24 | Bamboozoo | EA | 74 | Chinese |
25 | 希特勒 | GP | 72 | Japanese |
26 | jog-yi | EA | 67 | Romans |
27 | 高踭鞋 | GP | 61 | French |
28 | 木子小小 | GP | 56 | Chinese |
29 | 噗噗噗 | MA | 56 | Greeks |
30 | Wesley | GP | 53 | Chinese |
31 | 小宇大帝 | GP | 48 | Chinese |
32 | 台灣加油 | GP | 47 | Japanese |
33 | 藍色襯衫 | CA | 32 | Chinese |