Alliance Comparison
Live
*b*台灣香港聯隊

18
#4404
1711
Feather #1146
Avg:
199
Top:
391
2Auto(384) 3Drone(366) 3Info(338) 4DA 3SA 5CWA 3AA 6GA 5IA 2EA 5GP 4MA 1CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Bell | Auto | 391 | Chinese |
2 | EthanWangTaiwan | Auto | 377 | Romans |
3 | German Reich | Drone | 367 | Germans |
4 | 西門吹雪 | Drone | 367 | British |
5 | 新手黃 | Drone | 364 | Chinese |
6 | 阿基里斯 | Info | 342 | Germans |
7 | Eisenhorn | SA | 337 | Chinese |
8 | Yoyoyat | Info | 337 | Korean |
9 | 追風幻影 | Info | 335 | French |
10 | king | DA | 322 | Germans |
11 | 神州之城 | DA | 290 | British |
12 | 驕利伐 | AA | 287 | French |
13 | 絕第聖殿之城 | CWA | 279 | Greeks |
14 | Mia | DA | 276 | Germans |
15 | 山东白色网线 | DA | 268 | Chinese |
16 | 王之地 | SA | 259 | Germans |
17 | Trouble maker | AA | 248 | Romans |
18 | 旺角茶 | SA | 247 | British |
19 | Gianna | CWA | 231 | Chinese |
20 | 歪比巴卜 | GA | 223 | Chinese |
21 | 羽隹道君 | GA | 220 | Chinese |
22 | Neil | CWA | 209 | Greeks |
23 | 實驗品 | CWA | 205 | Romans |
24 | for | CWA | 190 | Japanese |
25 | 新兵黃 | AA | 190 | Chinese |
26 | アブラハム | GA | 155 | Japanese |
27 | 流轉歲月 | GA | 154 | British |
28 | 刻在腳底的名字 | GA | 148 | Greeks |
29 | 夜神月 | IA | 140 | Japanese |
30 | Reggie | IA | 139 | Germans |
31 | Junmamm | IA | 133 | British |
32 | 騎士聖殿 | GA | 133 | Japanese |
33 | ddd | IA | 127 | Chinese |
34 | 小斌斌 | EA | 111 | Greeks |
35 | SML | GP | 97 | French |
36 | 延陵季子 | IA | 94 | British |
37 | 君莫笑 | EA | 78 | Greeks |
38 | Roy | GP | 70 | Chinese |
39 | sky | MA | 63 | Chinese |
40 | 窩們的新家 | GP | 57 | Greeks |
41 | 小陳哥 | MA | 54 | Greeks |
42 | 三翻翻书 | MA | 53 | Germans |
43 | tangogogo | MA | 53 | Chinese |
44 | Jace | GP | 52 | Greeks |
45 | 遙遠的彼方 | GP | 39 | Chinese |
46 | One piece | CA | 33 | British |
Палата 6

22
#3751
2463
Fly #1580
Avg:
207
Top:
379
1Auto(379) 1Drone(369) 5DA(323) 6SA 5CWA 2AA 2GA 4IA 1EA 5GP 1MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | FlyZ | Auto | 379 | Chinese |
2 | Lors95 | DA | 370 | Chinese |
3 | Ksenomorf | Drone | 369 | Chinese |
4 | batya sergii | DA | 364 | Greeks |
5 | hg7 | DA | 322 | Chinese |
6 | Ден | SA | 296 | Korean |
7 | поп | SA | 288 | Chinese |
8 | ман | SA | 281 | Germans |
9 | SET | DA | 280 | Chinese |
10 | Серёга | DA | 277 | Greeks |
11 | Shkalik | SA | 276 | Germans |
12 | Vitalik | CWA | 266 | French |
13 | Денис | AA | 261 | Romans |
14 | Константин | SA | 251 | Romans |
15 | Aleksios | CWA | 247 | Chinese |
16 | Pominatel | GA | 242 | Romans |
17 | пента | SA | 237 | Chinese |
18 | кобра | CWA | 231 | Greeks |
19 | леха | CWA | 216 | British |
20 | дима | CWA | 205 | Chinese |
21 | артëм | GA | 161 | Chinese |
22 | ЧАТ | AA | 159 | Germans |
23 | Nata8233 | IA | 116 | Chinese |
24 | Valium | IA | 113 | Romans |
25 | Князь Святослав ⬤ | EA | 109 | Chinese |
26 | Федя май лав | IA | 103 | Germans |
27 | Antimat | IA | 99 | Germans |
28 | MEL | GP | 69 | Romans |
29 | снег new-member | GP | 60 | Romans |
30 | Yakub | GP | 59 | Chinese |
31 | ярик не князь | GP | 57 | Romans |
32 | Gama | GP | 43 | Greeks |
33 | Lugren | MA | 40 | Japanese |