Alliance Comparison
Live
勇者向前走

22
#405
8773
Heavy #130
Avg:
336
Top:
470
17Auto(419) 5Drone(364) 3Info(325) 4DA 6SA 4CWA 4AA 1GA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 漢摩拉比 | Auto | 470 | Romans |
2 | 風間徹 | Auto | 453 | Germans |
3 | larry | Auto | 450 | French |
4 | 人蔘貂皮烏拉草 | Auto | 442 | Germans |
5 | 斯里兰卡 | Auto | 434 | Chinese |
6 | 王尊永 | Auto | 432 | Germans |
7 | 大天使麥克 | Auto | 424 | Chinese |
8 | Ken | Auto | 424 | Germans |
9 | Dwwwww | Auto | 423 | Chinese |
10 | 伟大的均衡 | Auto | 422 | Romans |
11 | 老爷子 | Auto | 420 | Romans |
12 | gary | Auto | 411 | Germans |
13 | Sitdown Please | Auto | 406 | Germans |
14 | 鬼達皇 | Auto | 394 | British |
15 | pony | Drone | 380 | Germans |
16 | 熊熊大奶 | Drone | 375 | Germans |
17 | 神之手 | Auto | 373 | Chinese |
18 | 勇者傳說 | Auto | 372 | Romans |
19 | 阮元澤 | Auto | 371 | Chinese |
20 | Hoodini | Drone | 368 | Germans |
21 | 随便卍卍 | DA | 364 | French |
22 | Hnsu | Drone | 363 | Greeks |
23 | 天空之城 | Info | 337 | Germans |
24 | lalalong | Drone | 335 | Germans |
25 | j01293100q | Info | 320 | British |
26 | 生生生 | Info | 319 | Chinese |
27 | 山豬大神 | CWA | 308 | Japanese |
28 | 奉晨神座 緹依 | SA | 307 | British |
29 | 汎王媽的 | SA | 303 | Germans |
30 | 黃明旭 | DA | 295 | Romans |
31 | 幸福國度 | DA | 290 | Chinese |
32 | hurricane_星夜 | DA | 286 | Greeks |
33 | 塞瓦斯托波尔 | SA | 277 | British |
34 | 零承夜 | AA | 265 | Germans |
35 | 69方俊Love老江 | AA | 259 | French |
36 | 緯愛辛 | SA | 254 | Greeks |
37 | 星辰大海 new-member | SA | 243 | Chinese |
38 | chenyu new-member | SA | 233 | British |
39 | 一代呂布 | GA | 225 | Korean |
40 | 中国清清 | CWA | 209 | Greeks |
41 | Robin | CWA | 204 | Romans |
42 | 我是路易吉 | CWA | 193 | Germans |
43 | 世界大一統 | AA | 169 | Germans |
44 | 小王哥 | AA | 162 | Chinese |
Lietuva ESH

21
#1074
6056
Middle #73
Avg:
332
Top:
443
9Auto(410) 2Drone(355) 3Info(331) 3DA 4SA 1CWA 1AA 1EA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Deivis | Auto | 443 | Germans |
2 | Paklydelis | Auto | 433 | Germans |
3 | šalis | Auto | 431 | British |
4 | Matrix | Auto | 431 | Germans |
5 | Lexsas | Auto | 411 | Chinese |
6 | Zenke | Auto | 405 | Germans |
7 | Déjà Vu | Auto | 381 | Germans |
8 | Rio Karnavalas | Auto | 381 | Romans |
9 | zvalgas | Auto | 371 | Germans |
10 | andriuha | Drone | 362 | Romans |
11 | rimukisan | Drone | 348 | Japanese |
12 | Woo Tang Clan | Info | 345 | Germans |
13 | zentas | DA | 338 | Germans |
14 | Lgallardo | Info | 337 | Greeks |
15 | Liucka | SA | 329 | Romans |
16 | ramzis1 | DA | 326 | Germans |
17 | ‘LaMoKsNiS | Info | 312 | British |
18 | Vaidas | SA | 291 | British |
19 | Arūnas | DA | 289 | Germans |
20 | iamsimas | SA | 266 | British |
21 | Mindaugito | SA | 262 | Greeks |
22 | Màori | CWA | 204 | Romans |
23 | Dominatorius ⬤ | AA | 181 | Germans |
24 | LOSER | EA | 79 | Germans |