Alliance Comparison
Live
초보만오세요

15
#5479
1001
Fly #2419
Avg:
188
Top:
412
3Auto(405) 1Drone(346) 4DA(287) 1SA 1CWA 10AA 4GA 7IA 3EA 4GP 1MA 3CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 여기저기 | Auto | 412 | Germans |
2 | 쏘네트 | Auto | 408 | Germans |
3 | penang | Auto | 396 | Korean |
4 | Arsenal | Drone | 346 | Germans |
5 | Jeong | DA | 305 | Korean |
6 | 천년의왕국 | DA | 298 | Korean |
7 | ♡현재♡ | DA | 279 | Romans |
8 | 천년의 후예 | CWA | 275 | Romans |
9 | 아이언스 카젠 | DA | 267 | Korean |
10 | SJ Empire | AA | 265 | French |
11 | 섭홍남 | SA | 262 | Germans |
12 | 대군주 | AA | 250 | Germans |
13 | riki | AA | 225 | French |
14 | 엿먹은 세무사 | AA | 212 | British |
15 | sora | GA | 209 | French |
16 | dove | AA | 201 | British |
17 | 돌쇠님 | AA | 201 | Greeks |
18 | 고래상어 | IA | 200 | Korean |
19 | 가시박힌빠따 | IA | 199 | Greeks |
20 | 엑기스92 | AA | 198 | Korean |
21 | 네그메틱 | GA | 191 | Korean |
22 | 하늘의 거대한 손가락 | IA | 190 | Chinese |
23 | 네그메릭 | GA | 179 | Romans |
24 | 김소현 | AA | 178 | Greeks |
25 | 마이벨 | GA | 174 | Germans |
26 | 123456789 | AA | 174 | French |
27 | 비누향기 | IA | 168 | Korean |
28 | Narnia | AA | 161 | Germans |
29 | 화이팅 | EA | 138 | Chinese |
30 | 명불허전참치 | IA | 124 | Germans |
31 | 엘나스 | IA | 122 | Romans |
32 | 무지개 | GP | 113 | Korean |
33 | gang_ster | IA | 100 | Korean |
34 | 외계동물참치 | EA | 90 | Greeks |
35 | 로페즈 | EA | 78 | French |
36 | 시현시우 | GP | 68 | Romans |
37 | 전설의 군단 | GP | 62 | Romans |
38 | Deft1234 | MA | 47 | British |
39 | 타찬카 | GP | 44 | Korean |
40 | 호호호호호호 | CA | 41 | British |
41 | 좀비고가스좀700 | CA | 29 | Korean |
42 | 후시딘 | CA | 24 | Korean |
Палата 6

22
#2905
4069
Fly #1145
Avg:
200
Top:
385
2Auto(378) 6DA(316) 5SA(276) 5CWA 3AA 2GA 5IA 3EA 5GP 1MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | FlyZ | Auto | 385 | Chinese |
2 | Lors95 | DA | 377 | Chinese |
3 | Ksenomorf | Auto | 372 | Chinese |
4 | batya sergii | DA | 364 | Greeks |
5 | hg7 | DA | 327 | Chinese |
6 | Ден | SA | 296 | Korean |
7 | поп | SA | 288 | Chinese |
8 | SET | DA | 283 | Chinese |
9 | Серёга | DA | 282 | Greeks |
10 | ман | SA | 281 | Germans |
11 | Shkalik | SA | 276 | Germans |
12 | Денис | AA | 267 | Romans |
13 | Vitalik | CWA | 266 | French |
14 | Константин | DA | 260 | Romans |
15 | Pominatel | AA | 247 | Romans |
16 | Aleksios | CWA | 247 | Chinese |
17 | пента | SA | 237 | Chinese |
18 | кобра | CWA | 231 | Greeks |
19 | леха | CWA | 216 | British |
20 | дима | CWA | 212 | Chinese |
21 | ЧАТ | AA | 168 | Germans |
22 | cdzn190 ⬤ | IA | 167 | Chinese |
23 | просто боженька | GA | 162 | Chinese |
24 | артëм | GA | 161 | Chinese |
25 | Valium | IA | 118 | Romans |
26 | Nata8233 | IA | 116 | Chinese |
27 | Федя май лав | IA | 103 | Germans |
28 | Antimat | IA | 99 | Germans |
29 | BECHA | EA | 92 | British |
30 | артëм | EA | 85 | Chinese |
31 | снег | GP | 79 | Romans |
32 | зак | EA | 78 | Chinese |
33 | MEL | GP | 69 | Romans |
34 | Yakub | GP | 59 | Chinese |
35 | ярик не князь | GP | 57 | Romans |
36 | Gama | GP | 43 | Greeks |
37 | Lugren | MA | 40 | Japanese |