Alliance Comparison
Live
聯邦軍08》MS小隊

14
#19016
1000
Inactive #4798
Avg:
171
Top:
387
1Drone(387) 1Info(317) 3DA(330) 3SA 6CWA 5AA 6GA 9IA 3EA 3GP 4MA 2CA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Dudio | Drone | 387 | Chinese |
2 | seal | DA | 356 | Chinese |
3 | sss | DA | 336 | Germans |
4 | 哈哈哈 | Info | 317 | Japanese |
5 | Carrie | DA | 298 | French |
6 | ksnsheep | CWA | 277 | Germans |
7 | Keith | SA | 277 | British |
8 | 公孫朗梅 | CWA | 272 | British |
9 | dududu | SA | 249 | Chinese |
10 | 尼們都色色的 | AA | 243 | Japanese |
11 | 健康水知道 | SA | 239 | Korean |
12 | 我愛柯基犬 | CWA | 236 | Romans |
13 | 星空下的寧靜 | AA | 227 | French |
14 | Sandra | AA | 226 | British |
15 | 打滾珊 | CWA | 217 | Chinese |
16 | 小貝貝 | GA | 205 | British |
17 | 高小小 | AA | 199 | Chinese |
18 | 山上人 | CWA | 191 | Chinese |
19 | 哇系基價霸 | GA | 188 | British |
20 | 年老奶奶 | CWA | 186 | Japanese |
21 | 路姆西 | GA | 181 | Chinese |
22 | 軒轅黃帝 | IA | 176 | Chinese |
23 | laes | IA | 171 | French |
24 | 我王凱文 | AA | 164 | Greeks |
25 | 賈不妙 | GA | 162 | Germans |
26 | Jeremy | IA | 150 | Romans |
27 | ルルーツユ•ヴイ•ブリタニア | GA | 143 | French |
28 | Janet | GA | 140 | British |
29 | 龍擎天 | EA | 138 | French |
30 | PHOEBE520 | IA | 137 | Chinese |
31 | 火雨流星 | EA | 132 | French |
32 | 从前有个村c | IA | 118 | Chinese |
33 | 賴0800 | IA | 118 | Japanese |
34 | phi | IA | 112 | Japanese |
35 | 這是一個好球 | IA | 108 | British |
36 | 青秀小师爷 | IA | 106 | Chinese |
37 | 林老木咖赫 | EA | 100 | French |
38 | Ian | GP | 96 | French |
39 | 小胖胖 | GP | 89 | Romans |
40 | nice。you | GP | 70 | Romans |
41 | Brendon | MA | 69 | Japanese |
42 | 小小風 | MA | 63 | French |
43 | fff | MA | 57 | French |
44 | huimie on | MA | 44 | British |
45 | @盧佑@ | CA | 35 | Greeks |
46 | Zoe has been | CA | 28 | Greeks |
47 | 胡迪. | Iron | 17 | Japanese |
日本無言OKギルド

20
#3488
2333
Fly #1440
Avg:
202
Top:
472
3Auto(435) 1Drone(363) 4DA(316) 5SA 4CWA 3AA 3IA 1EA 6GP 3MA 2CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | tyっj | Auto | 472 | Japanese |
2 | アバン | Auto | 427 | Japanese |
3 | はるばる | Auto | 406 | Romans |
4 | ふなや | Drone | 363 | Japanese |
5 | スガモ | DA | 356 | Romans |
6 | SILVER | DA | 335 | British |
7 | yis | SA | 332 | Chinese |
8 | ペコリン | SA | 299 | Germans |
9 | Nacky | DA | 297 | Greeks |
10 | ターク | SA | 290 | Greeks |
11 | zume | CWA | 290 | Japanese |
12 | クレア | SA | 278 | Japanese |
13 | あゃゃ | DA | 278 | Japanese |
14 | 小沢治三郎 | CWA | 275 | Japanese |
15 | ひろくん | AA | 275 | Chinese |
16 | あらたま | AA | 242 | Japanese |
17 | べーたろー | AA | 236 | Germans |
18 | にゃんこ先生 | SA | 231 | Romans |
19 | きりこ | CWA | 198 | British |
20 | CCB | CWA | 183 | British |
21 | いちご水 | IA | 170 | British |
22 | ドミネ | IA | 130 | British |
23 | クオン | IA | 110 | Chinese |
24 | light | GP | 96 | French |
25 | にゃんこ | EA | 84 | British |
26 | BCC | GP | 64 | British |
27 | モーリオ | GP | 52 | Chinese |
28 | きなこ | MA | 50 | Greeks |
29 | matonn | GP | 45 | British |
30 | ドナクレー | GP | 45 | Greeks |
31 | botan1 | GP | 44 | Japanese |
32 | 556 new-member | MA | 39 | Germans |
33 | 城ヶ崎 new-member | MA | 33 | Germans |
34 | 牛若丸 | CA | 25 | Japanese |
35 | 支錫玲 | CA | 25 | Chinese |