Alliance Comparison
Live
JEDI KNIGHTS.

22
#183
12180
Feather #26
Avg:
222
Top:
458
3Auto(421) 4Drone(369) 2Info(326) 4SA 7CWA 9AA 3GA 4IA 1EA 5Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Eldman | Auto | 458 | Germans |
2 | Kit Lee | Auto | 434 | Germans |
3 | Junior | Drone | 407 | Korean |
4 | TruKingdom | Drone | 378 | Greeks |
5 | Thegentleman763 | Auto | 372 | Japanese |
6 | Giadin | Drone | 352 | Romans |
7 | Toyujohnson | SA | 348 | Japanese |
8 | King James III | Drone | 339 | Germans |
9 | David4red | Info | 330 | Greeks |
10 | Willis | Info | 323 | Germans |
11 | Deltaman399 | SA | 321 | French |
12 | RepublicOfJuan | CWA | 295 | French |
13 | Leon Degrelle | AA | 249 | French |
14 | Prestige WW | SA | 243 | Greeks |
15 | Saad | SA | 235 | French |
16 | Chew | CWA | 232 | French |
17 | The clan | AA | 228 | Romans |
18 | Apacheishistorc | AA | 215 | British |
19 | AliReza new-member | CWA | 213 | Romans |
20 | King Xain | CWA | 206 | Korean |
21 | Mattythegreat | AA | 205 | French |
22 | Jazzy | CWA | 205 | Japanese |
23 | Legojippy | AA | 203 | British |
24 | Arkmoom | GA | 190 | Korean |
25 | IceSnake | IA | 190 | Chinese |
26 | Alain | CWA | 188 | Chinese |
27 | Caleb | GA | 187 | Japanese |
28 | moataz | CWA | 186 | Germans |
29 | Anjhevufbeyb | IA | 186 | British |
30 | Machairodus Lah | AA | 181 | Japanese |
31 | DaddyDecy | IA | 181 | Chinese |
32 | Sag Nik | GA | 181 | Japanese |
33 | LimyWand | AA | 174 | Greeks |
34 | mmm | IA | 172 | Chinese |
35 | Herumi PaPa new-member | EA | 161 | Germans |
36 | Werjz | AA | 159 | British |
37 | latuya ⬤ new-member | AA | 146 | Romans |
38 | LệnhHồXung | Iron | 18 | Chinese |
39 | Land bulid | Iron | 17 | British |
40 | Zeus | Iron | 12 | Japanese |
41 | Masada | Iron | 11 | Japanese |
42 | Diplomat Jedi. | Iron | 11 | Japanese |
順風満帆【弐章】~銀鱗躍動~

19
#3940
2650
Fly #1662
Avg:
202
Top:
398
1Drone(398) 2DA(338) 2SA(264) 1CWA 2AA 1GA 2IA 2EA 1GP 1MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | スナオ | Drone | 398 | British |
2 | ホダキング1世 | DA | 368 | Germans |
3 | コロ助 | DA | 308 | Germans |
4 | おぎー | SA | 292 | Romans |
5 | 隠れ里 | AA | 238 | Japanese |
6 | ジョーン | SA | 235 | Japanese |
7 | キーマ | AA | 234 | Greeks |
8 | ルーデンドルフ | CWA | 223 | Germans |
9 | ザネリ | IA | 167 | French |
10 | ハクオロ | GA | 140 | British |
11 | ABC | GP | 110 | British |
12 | ふーちゃん | EA | 93 | British |
13 | キングJr | IA | 86 | Romans |
14 | Hacchi | EA | 70 | British |
15 | 竜田揚げ | MA | 61 | French |