Alliance Comparison
Live
아무나 인생한방

24
#978
8439
Feather #252
Avg:
292
Top:
477
10Auto(419) 5Drone(364) 5Info(328) 8DA 7SA 4CWA 4AA 3GA 2IA 1EA 1GP
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Lord of Hatred | Auto | 477 | Germans |
2 | Tomcat | Auto | 469 | Romans |
3 | SSEBEEN new-member | Auto | 452 | Germans |
4 | 행님들공격자제좀 | Auto | 452 | Romans |
5 | 금빛노을 | Auto | 445 | Korean |
6 | COOPER | Auto | 391 | Romans |
7 | 대갈공명 | Auto | 382 | Korean |
8 | 상상입질 | Drone | 374 | French |
9 | Ashraf | Auto | 374 | Chinese |
10 | 돈스돈스 | Auto | 374 | Germans |
11 | 진킹맨 | Auto | 370 | Korean |
12 | Grappler | Drone | 366 | British |
13 | 아들사랑 | Drone | 361 | Korean |
14 | SeizetheDay | Drone | 359 | Romans |
15 | ㅎㅎㅎ | Drone | 358 | Germans |
16 | 세브첸코 | DA | 358 | French |
17 | sin | Info | 354 | British |
18 | 등작에곰문신 | SA | 345 | French |
19 | 만보라기 | DA | 340 | Germans |
20 | 박궁예 | Info | 335 | Korean |
21 | 방구.C | Info | 330 | Korean |
22 | 강민이랑 | SA | 315 | Chinese |
23 | Isrealistic | Info | 310 | Germans |
24 | 새우깡 | Info | 310 | Germans |
25 | 리니지니 | DA | 300 | Romans |
26 | 장야 1 | DA | 300 | British |
27 | 첸나이 | CWA | 299 | Romans |
28 | A-6 | DA | 299 | Greeks |
29 | 달빛군주 | DA | 298 | Romans |
30 | 241212 | SA | 280 | Chinese |
31 | Alex | SA | 273 | Romans |
32 | ㅇㄷㄴㅅ | DA | 270 | Korean |
33 | 대군주 | DA | 267 | British |
34 | 아기도린이 | SA | 254 | Germans |
35 | 트럼프 | SA | 250 | Germans |
36 | ABCMilk | SA | 235 | British |
37 | 타이렁 | AA | 214 | Greeks |
38 | 초신성 | GA | 208 | Chinese |
39 | nena87 | CWA | 207 | Greeks |
40 | 한수 성 | CWA | 196 | Korean |
41 | RiNiJiNi | AA | 194 | Romans |
42 | 이모부라비침 | CWA | 183 | Chinese |
43 | Vulcan | AA | 174 | Korean |
44 | JÄGER | IA | 167 | Germans |
45 | 식물인간물주는조강현 | AA | 156 | Chinese |
46 | 코스카 | GA | 147 | Germans |
47 | 순박한여인 | GA | 143 | British |
48 | 어허! | IA | 134 | Chinese |
49 | ZIN new-member | EA | 75 | British |
50 | 석기시대 | GP | 57 | Chinese |
MALAYSIA EMPIRE

22
#1438
6805
Fly #443
Avg:
257
Top:
442
2Auto(440) 4Drone(372) 1Info(373) 2DA 3SA 3AA 4GA 2IA 1GP 1MA 2Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | ノ尺千卂几 | Auto | 442 | Germans |
2 | Ryback | Auto | 437 | Romans |
3 | Sau | Drone | 429 | Romans |
4 | Kiding warrior | DA | 386 | Romans |
5 | jalak lenting | Drone | 380 | Romans |
6 | SAY | Info | 373 | Romans |
7 | nighthawk | Drone | 343 | French |
8 | wan | SA | 338 | Germans |
9 | King sham | Drone | 337 | Greeks |
10 | nasi kerabu | SA | 300 | Greeks |
11 | Harry | DA | 295 | Chinese |
12 | nasi lemak(*_*) | SA | 289 | French |
13 | Azri | AA | 272 | Germans |
14 | Lord Lore | AA | 271 | Japanese |
15 | Kato Danzo | GA | 234 | Romans |
16 | Sir Kimmy | GA | 217 | Korean |
17 | king ks | GA | 201 | Japanese |
18 | GeneralKim | GA | 199 | Romans |
19 | や么几 | AA | 194 | Germans |
20 | Reez | IA | 170 | Japanese |
21 | Capt Rishi | IA | 166 | Romans |
22 | Reez II | GP | 73 | Romans |
23 | P a N | MA | 38 | Germans |
24 | oned | Iron | 24 | British |
25 | DeatHCrow | Iron | 12 | Chinese |