Alliance Comparison
Live
초원의 스완

23
#455
8448
Heavy #133
Avg:
331
Top:
460
15Auto(425) 6Drone(364) 4Info(359) 7DA 2SA 1CWA 2AA 1MA 3Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 이슈구름 | Auto | 460 | Chinese |
2 | 보영이네 | Auto | 451 | Germans |
3 | 알테나 | Auto | 445 | Germans |
4 | Jinhu | Auto | 444 | Germans |
5 | 아레스 | Auto | 442 | Germans |
6 | sakura | Auto | 441 | Germans |
7 | HYUNMOO 4 | Auto | 429 | Germans |
8 | 아모르천 | Auto | 429 | Germans |
9 | 잔타가르 | Auto | 427 | Germans |
10 | 블랙다이아 | Auto | 415 | Germans |
11 | 조선공화국 | Auto | 413 | Romans |
12 | 지구인친구 | Auto | 405 | Germans |
13 | King's Man | Auto | 404 | Germans |
14 | 뿔박쥐 | Drone | 401 | British |
15 | 야스오 | Auto | 392 | Germans |
16 | 나리엘 | Info | 392 | British |
17 | 성여니짱 | Drone | 385 | French |
18 | ㅗㅗㅗ | Auto | 382 | Korean |
19 | 아모스 | Info | 367 | Romans |
20 | 조재홍 | Drone | 356 | Korean |
21 | 설가타 | Info | 354 | French |
22 | 로드김 | Drone | 353 | Germans |
23 | dean | DA | 346 | Korean |
24 | 군주명 | Drone | 344 | French |
25 | Wang | Drone | 343 | Korean |
26 | 미스터푸우 | Info | 322 | British |
27 | K2A3 | DA | 303 | Germans |
28 | 도공406 | SA | 299 | Korean |
29 | 역성혁명 | DA | 298 | Romans |
30 | 발터모델 | DA | 291 | French |
31 | 앙마리 | DA | 290 | Korean |
32 | NOM | DA | 288 | French |
33 | 독거노인 | DA | 287 | Korean |
34 | 니카니카 | SA | 286 | Korean |
35 | 세바스티아노 | AA | 284 | Romans |
36 | 아기악마4 | CWA | 269 | Romans |
37 | KHSE | AA | 254 | British |
38 | 리자몽 | MA | 37 | French |
39 | 초원의 스완 | Iron | 13 | French |
40 | 초원의 늑대 | Iron | 11 | French |
41 | Black Swan | Iron | 11 | French |
Bulgaria Elite

23
#110
11740
Heavy #58
Avg:
316
Top:
488
11Auto(436) 1Info(372) 4DA(288) 4SA 1CWA 5AA 3IA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | ivanesko | Auto | 488 | Romans |
2 | Viktor | Auto | 473 | Japanese |
3 | midomidi | Auto | 457 | Germans |
4 | Slipperman | Auto | 456 | Germans |
5 | Butcher | Auto | 449 | Romans |
6 | Donatella | Auto | 439 | British |
7 | MIlenX | Auto | 437 | Germans |
8 | rumen | Auto | 414 | French |
9 | Zzzz | Auto | 405 | British |
10 | Bullet | Auto | 389 | Germans |
11 | Blago | Auto | 386 | Greeks |
12 | Козия Рог | Info | 372 | British |
13 | Арес | DA | 332 | Chinese |
14 | Chengiz khan | SA | 321 | Romans |
15 | Momchil | SA | 307 | Romans |
16 | Fedde | SA | 284 | British |
17 | big daddy | AA | 282 | Chinese |
18 | dobri | DA | 279 | Greeks |
19 | Йордан | DA | 276 | Chinese |
20 | Slavs | DA | 265 | Chinese |
21 | Krisa | CWA | 262 | British |
22 | Nicknamer | AA | 249 | British |
23 | dominita | SA | 235 | Chinese |
24 | killer ⬤ | AA | 202 | Romans |
25 | 4iKi | AA | 177 | British |
26 | иванеско | AA | 165 | Romans |
27 | stoyanov_032 | IA | 131 | Chinese |
28 | Shillera | IA | 125 | Korean |
29 | KISSS76 | IA | 100 | Chinese |