Alliance Comparison
Live
초원의 스완

23
#455
8448
Heavy #133
Avg:
331
Top:
460
15Auto(425) 6Drone(364) 4Info(359) 7DA 2SA 1CWA 2AA 1MA 3Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 이슈구름 | Auto | 460 | Chinese |
2 | 보영이네 | Auto | 451 | Germans |
3 | 알테나 | Auto | 445 | Germans |
4 | Jinhu | Auto | 444 | Germans |
5 | 아레스 | Auto | 442 | Germans |
6 | sakura | Auto | 441 | Germans |
7 | HYUNMOO 4 | Auto | 429 | Germans |
8 | 아모르천 | Auto | 429 | Germans |
9 | 잔타가르 | Auto | 427 | Germans |
10 | 블랙다이아 | Auto | 415 | Germans |
11 | 조선공화국 | Auto | 413 | Romans |
12 | 지구인친구 | Auto | 405 | Germans |
13 | King's Man | Auto | 404 | Germans |
14 | 뿔박쥐 | Drone | 401 | British |
15 | 야스오 | Auto | 392 | Germans |
16 | 나리엘 | Info | 392 | British |
17 | 성여니짱 | Drone | 385 | French |
18 | ㅗㅗㅗ | Auto | 382 | Korean |
19 | 아모스 | Info | 367 | Romans |
20 | 조재홍 | Drone | 356 | Korean |
21 | 설가타 | Info | 354 | French |
22 | 로드김 | Drone | 353 | Germans |
23 | dean | DA | 346 | Korean |
24 | 군주명 | Drone | 344 | French |
25 | Wang | Drone | 343 | Korean |
26 | 미스터푸우 | Info | 322 | British |
27 | K2A3 | DA | 303 | Germans |
28 | 도공406 | SA | 299 | Korean |
29 | 역성혁명 | DA | 298 | Romans |
30 | 발터모델 | DA | 291 | French |
31 | 앙마리 | DA | 290 | Korean |
32 | NOM | DA | 287 | French |
33 | 독거노인 | DA | 287 | Korean |
34 | 니카니카 | SA | 286 | Korean |
35 | 세바스티아노 | AA | 284 | Romans |
36 | 아기악마4 | CWA | 269 | Romans |
37 | KHSE | AA | 254 | British |
38 | 리자몽 | MA | 37 | French |
39 | 초원의 스완 | Iron | 13 | French |
40 | 초원의 늑대 | Iron | 11 | French |
41 | Black Swan | Iron | 11 | French |
大和まほろば朝廷

23
#183
9601
Light #28
Avg:
269
Top:
459
5Auto(437) 2Drone(347) 3Info(355) 3DA 3SA 4CWA 4AA 2IA 2EA 2MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | ただひろ | Auto | 459 | Romans |
2 | くにひこ | Auto | 444 | British |
3 | 帝王1 | Auto | 433 | Germans |
4 | あかがわるか | Auto | 432 | Germans |
5 | 本山農場 | Auto | 418 | Germans |
6 | #夢眠 | Info | 398 | Greeks |
7 | ぬまづサブ | Info | 362 | French |
8 | ことみ | Drone | 350 | Germans |
9 | 2222 | Drone | 344 | Germans |
10 | Ryan | DA | 325 | Chinese |
11 | あかた | Info | 305 | Germans |
12 | 信長公 | DA | 297 | Chinese |
13 | アダム | DA | 271 | Japanese |
14 | ポニーテール幸子 | AA | 260 | British |
15 | syou | SA | 255 | Germans |
16 | 成瀬正成 | CWA | 248 | British |
17 | じゃんがりあん | AA | 243 | French |
18 | わんちょぺ | AA | 228 | Chinese |
19 | あいあ | SA | 227 | British |
20 | ボナパルト | SA | 227 | Greeks |
21 | まほちゃん | CWA | 210 | British |
22 | ヴィスコンティ | CWA | 205 | Japanese |
23 | サウザー | CWA | 199 | Korean |
24 | カフカス | AA | 187 | British |
25 | かずまる | IA | 182 | Greeks |
26 | 毛な沢東 | IA | 172 | Romans |
27 | さかなさん | EA | 146 | Greeks |
28 | pucca | EA | 110 | Greeks |
29 | だいにっぽんていこく | MA | 77 | Japanese |
30 | ブラウマン | MA | 68 | Romans |