Alliance Comparison
Live
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 코로ㄴr | Auto | 424 | Germans |
2 | 이쁜지드리 | Auto | 373 | Germans |
3 | 이쑤신장군 | CWA | 213 | Germans |
4 | 도람푸2411 | CWA | 212 | Germans |
5 | 맛세이 | CWA | 211 | French |
6 | War | CWA | 210 | Greeks |
7 | ㅗㅠㄱ | CWA | 209 | Germans |
8 | 나고야 | CWA | 205 | French |
9 | 메시고 | CWA | 198 | French |
10 | 5장군692 | GA | 151 | French |
11 | 단디단디 | EA | 98 | Germans |
12 | 호타루 | EA | 84 | French |
13 | 고구려 | GP | 77 | Default |
14 | 최씨척살자 | GP | 76 | Default |
15 | PozZ Ti | GP | 70 | Default |
16 | 985소 | MA | 69 | Default |
17 | 인민군 | MA | 67 | Default |
18 | 강민경 | MA | 57 | Default |
19 | 야구가고파 | MA | 55 | Default |
20 | 은돌이 | MA | 52 | Default |
21 | 주궁짱 | MA | 50 | Romans |
22 | Tansch | GP | 50 | Romans |
23 | 고홍구 | GP | 49 | Greeks |
24 | 이방지 | GP | 48 | Default |
25 | hbgg | GP | 48 | Romans |
26 | 최씨말살자 풍왕 | GP | 48 | Default |
27 | 小文草 | MA | 45 | Default |
28 | Aroo | CA | 45 | Default |
29 | 참치팔딱 | CA | 42 | Default |
30 | 강원도촌놈 | GP | 41 | Default |
31 | 백골동 | MA | 41 | Default |
32 | 메론맛바나나 | MA | 40 | Default |
33 | 장해혁 | CA | 39 | Default |
34 | Macarong | CA | 38 | Default |
35 | อินเจริญ | CA | 38 | Chinese |
36 | 양웅비 | CA | 37 | Default |
37 | CHW. | MA | 36 | Default |
38 | 정복자 | MA | 34 | Default |
39 | C.H KOREA | CA | 32 | Korean |
40 | 마의현 | CA | 32 | Default |
41 | 건대우석 | CA | 32 | Default |
42 | boy | CA | 31 | Default |
43 | dede | MA | 30 | Default |
44 | 강봄비 | CA | 28 | Default |
45 | 규형파 | CA | 26 | Default |
46 | 조낸작은새 | CA | 23 | Default |
47 | 몽삼이 | CA | 21 | Default |
48 | gato | Iron | 20 | Default |
49 | 앙기모찌 | Iron | 18 | Default |
50 | حمودي | Iron | 17 | Default |
Странник2

11
#2392
4408
Fly #896
Avg:
174
Top:
299
4DA(280) 1SA(290) 4CWA(231) 1GA 3IA 1EA 1GP 3MA 1CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Куба | DA | 299 | Chinese |
2 | Vivat | SA | 290 | Chinese |
3 | калигула | DA | 281 | Japanese |
4 | pavel.ch | CWA | 279 | Chinese |
5 | Андрей | DA | 275 | British |
6 | kimi | DA | 263 | Chinese |
7 | фазан | CWA | 252 | Romans |
8 | капец | GA | 214 | Japanese |
9 | zlodey94 | CWA | 207 | Chinese |
10 | baxamen | CWA | 186 | Romans |
11 | тоха161 | EA | 151 | Japanese |
12 | андрей | IA | 143 | Romans |
13 | Волк | IA | 124 | Chinese |
14 | Фея | IA | 106 | Greeks |
15 | Александр | GP | 74 | Romans |
16 | кас | MA | 57 | Greeks |
17 | Николай | MA | 42 | Japanese |
18 | Shmebul | MA | 41 | Korean |
19 | железо | CA | 25 | Chinese |