Alliance Comparison
Live
FORÇA NACIONAL

16
#3356
3917
Fly #1361
Avg:
218
Top:
392
1Auto(391) 9Drone(364) 2Info(316) 3DA 6SA 3CWA 1AA 3GA 7IA 1EA 6GP 1CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Hismael | Drone | 392 | Japanese |
2 | mjfs | Auto | 391 | Japanese |
3 | Rei andrew | Drone | 388 | French |
4 | R77 | Drone | 385 | Chinese |
5 | Vayper | Drone | 368 | Chinese |
6 | Warlord | Drone | 354 | Chinese |
7 | Irma Linda | Drone | 352 | Germans |
8 | Glandiadores | Drone | 352 | Japanese |
9 | império | Drone | 344 | Korean |
10 | mazola | Drone | 340 | Korean |
11 | God of Gods | SA | 335 | Romans |
12 | F431c10 | SA | 333 | British |
13 | Andreo | Info | 324 | French |
14 | penetra | Info | 308 | Chinese |
15 | Jalan Bypal | DA | 293 | British |
16 | Lorde Chivetta | DA | 288 | French |
17 | Rei Hugo | SA | 284 | British |
18 | gloria terra | SA | 275 | Chinese |
19 | brandt | DA | 271 | Germans |
20 | Lord FNX | SA | 257 | Germans |
21 | bradoker | SA | 245 | Germans |
22 | Maximus ⬤ | CWA | 214 | Greeks |
23 | wil | CWA | 198 | Chinese |
24 | Oliveira | CWA | 191 | Chinese |
25 | Lord Andrew | AA | 170 | Korean |
26 | dark | GA | 144 | Japanese |
27 | Roommenig | GA | 142 | Germans |
28 | pedro | GA | 141 | Japanese |
29 | Gloria Eterna | IA | 139 | Chinese |
30 | Vladimir Lenin ⬤ | IA | 132 | Chinese |
31 | Casper | IA | 117 | Greeks |
32 | Leônidas | IA | 114 | Korean |
33 | overdense | GP | 106 | Korean |
34 | magno | IA | 104 | Romans |
35 | Sobrinho | GP | 94 | Romans |
36 | PJM6874. 2 new-member | IA | 91 | Chinese |
37 | PJM6874. 1 | IA | 82 | Chinese |
38 | Máximus | GP | 78 | Romans |
39 | PJM6874. 3 new-member | EA | 69 | Chinese |
40 | PJM6874. 4 new-member | GP | 60 | Chinese |
41 | PJM6874. 5 | GP | 55 | Chinese |
42 | Doleey | GP | 49 | Germans |
43 | ovelhaglax | CA | 26 | Japanese |
新大日本帝国

16
#5509
1001
Fly #2407
Avg:
265
Top:
422
3Auto(401) 2Info(324) 2DA(308) 1SA 3CWA 4AA 2GA 1IA 1GP
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | ジュン | Auto | 422 | Japanese |
2 | 杉 利要太郎 | Auto | 407 | Japanese |
3 | ゆうごろう | Auto | 375 | Romans |
4 | 旭陽享 | DA | 341 | Romans |
5 | OLD 杉 利要太郎 | Info | 326 | Japanese |
6 | 沙也加 | Info | 323 | French |
7 | ガブジ | CWA | 289 | French |
8 | シンダ | DA | 274 | Japanese |
9 | との殿 | SA | 267 | Japanese |
10 | マスタージェダイ | AA | 259 | Greeks |
11 | 最上義光 | AA | 242 | Japanese |
12 | DAG | GA | 233 | Japanese |
13 | さりむ | AA | 214 | Japanese |
14 | 紫綾威 | CWA | 214 | Japanese |
15 | 破壊神 | AA | 203 | Germans |
16 | (^-^)/ | CWA | 192 | Romans |
17 | 征夷大将軍 | IA | 189 | Greeks |
18 | ドMなサイコパス | GA | 165 | Greeks |
19 | 釧路男子 | GP | 96 | Japanese |