Alliance Comparison
Live
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 팔공산선녀 | DA | 287 | Korean |
2 | 길드원1 | CWA | 204 | Germans |
3 | 길드원2 | CWA | 199 | Romans |
4 | 길드원3 | CWA | 195 | Korean |
5 | 길드원4 | CWA | 195 | Chinese |
6 | 길드원5 | CWA | 192 | Greeks |
7 | 길드원6 | CWA | 189 | British |
8 | 길드원7 | CWA | 186 | Germans |
9 | 길드원8 | CWA | 183 | Romans |
10 | 길드원9 | CWA | 183 | Romans |
11 | 길드원10 | CWA | 181 | Korean |
12 | 길드원11 | AA | 178 | Germans |
13 | 길드원12 | AA | 174 | Germans |
14 | 길드원13 | AA | 173 | Germans |
15 | 길드원14 | AA | 171 | Germans |
16 | 길드원21 | AA | 168 | Romans |
17 | 길드원16 | AA | 168 | Korean |
18 | 길드원15 | AA | 167 | Germans |
19 | 길드원17 | AA | 167 | Korean |
20 | 길드원18 | AA | 167 | Korean |
21 | 길드원22 | AA | 167 | Romans |
22 | 길드원19 | AA | 166 | Korean |
23 | 길드원23 | AA | 165 | Romans |
24 | 길드원20 | AA | 164 | Korean |
25 | 길드원24 | AA | 164 | Romans |
26 | 길드원25 | AA | 162 | Romans |
27 | 길드원26 | AA | 161 | Germans |
28 | 길드원31 | AA | 158 | Germans |
29 | 길드원28 | AA | 156 | Korean |
30 | 길드원27 | AA | 156 | Korean |
31 | 길드원29 | AA | 156 | Korean |
32 | 길드원32 | AA | 155 | Romans |
33 | 길드원30 | AA | 154 | Korean |
34 | 길드원34 | GA | 151 | Chinese |
35 | 길드원33 | AA | 150 | British |
36 | 길드원36 | GA | 144 | Greeks |
37 | 길드원37 | GA | 142 | Japanese |
38 | 길드원35 | GA | 142 | French |
39 | 길드원38 | GA | 136 | Korean |
40 | 길드원40 | GA | 135 | Romans |
41 | 길드원39 | GA | 134 | Korean |
42 | 길드원47 | IA | 112 | Romans |
43 | 길드원44 | IA | 111 | Chinese |
44 | 길드원43 | IA | 110 | Chinese |
45 | 길드원46 | IA | 109 | Romans |
46 | 길드원42 | IA | 104 | Chinese |
47 | 길드원45 | IA | 103 | Chinese |
48 | 길드원41 | IA | 102 | Chinese |
49 | 길드원48 | IA | 98 | Romans |
50 | 길드원49 | IA | 98 | Romans |
91·星汉

16
#2065
5511
Fly #730
Avg:
150
Top:
332
3DA(296) 2SA(224) 5CWA(226) 7AA 7GA 13IA 2EA 1GP 2MA 2CA 2Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | akk | DA | 332 | Germans |
2 | 汉中王 | DA | 282 | Germans |
3 | Akk new-member | CWA | 274 | Germans |
4 | 西京市 | DA | 273 | British |
5 | 凉城旧夢 | CWA | 231 | British |
6 | 宁宣帝 | SA | 227 | Germans |
7 | 宁武帝 | SA | 222 | Korean |
8 | 贩卖温柔 | AA | 219 | Germans |
9 | 宁文帝 | CWA | 217 | Germans |
10 | 兰溪啊这 | CWA | 216 | Germans |
11 | 徐元直 | CWA | 192 | Chinese |
12 | 俾斯麦上的猫 | AA | 178 | Chinese |
13 | 91·無氪金 | GA | 175 | Greeks |
14 | 水之龙吟 | AA | 174 | British |
15 | 91·逍遥 | AA | 173 | Greeks |
16 | 大大怪将军 | IA | 170 | British |
17 | icey | IA | 169 | British |
18 | ST二十年 | AA | 169 | Greeks |
19 | 乐子の王 | IA | 165 | British |
20 | 韦魏伟 | AA | 162 | Romans |
21 | 爱妹妹的悠 | GA | 158 | Germans |
22 | W沉默无语W | GA | 157 | British |
23 | Raven | AA | 156 | Chinese |
24 | xiaoxin | GA | 147 | British |
25 | 灰雾帝国 | GA | 146 | Romans |
26 | 天不生我神卷 | IA | 145 | French |
27 | 局部坏死 | GA | 144 | Chinese |
28 | 大大怪君主 | IA | 142 | Germans |
29 | خمن ماذا ؟ | IA | 142 | British |
30 | 清风. | GA | 136 | British |
31 | 大樹底下好乘涼 | IA | 132 | French |
32 | 愤怒的土拨鼠 | IA | 127 | Germans |
33 | 俾斯麦上的猫2世 | IA | 123 | British |
34 | 愛一個拉米諾斯 | IA | 115 | Germans |
35 | 布衣yy | IA | 103 | British |
36 | zero | EA | 99 | French |
37 | 主名将传 | IA | 88 | Chinese |
38 | 西红柿蛋挞 | IA | 84 | Romans |
39 | 常胜将军 | EA | 76 | British |
40 | 旧夢无悔 | MA | 73 | Germans |
41 | 常遇春 | GP | 56 | Greeks |
42 | lakes new-member | MA | 35 | Chinese |
43 | Mr. 白 | CA | 33 | Romans |
44 | 浪沫之夏 | CA | 24 | British |
45 | 打我我就跑 | Iron | 19 | Germans |
46 | 吃瓜帝王 | Iron | 14 | Germans |