Ads

Alliance Comparison

Live
개인용길드
4
#4095 2089 #260
Avg: 130 Top: 274
1DA(274) 4CWA(186) 10AA(164) 16GA 7IA 3EA 6CA
# Name Age Level Nation
1 팔공산선녀 new-member DA 274 Korean
2 길드원1 CWA 191 Germans
3 길드원2 CWA 187 Romans
4 길드원3 CWA 182 Korean
5 길드원4 CWA 182 Chinese
6 길드원5 AA 178 Greeks
7 길드원6 AA 173 British
8 길드원8 AA 168 Romans
9 길드원7 AA 168 Germans
10 길드원11 AA 163 Germans
11 길드원9 AA 161 Romans
12 길드원10 AA 161 Korean
13 길드원13 AA 158 Germans
14 길드원12 AA 155 Germans
15 길드원14 AA 152 Germans
16 길드원15 GA 149 Germans
17 길드원17 GA 148 Korean
18 길드원18 GA 148 Korean
19 길드원24 GA 146 Romans
20 길드원20 GA 145 Korean
21 길드원22 GA 145 Romans
22 길드원16 GA 144 Korean
23 길드원21 GA 144 Romans
24 길드원19 GA 144 Korean
25 길드원25 GA 142 Romans
26 길드원23 GA 140 Romans
27 길드원26 GA 139 Germans
28 길드원27 GA 137 Korean
29 길드원28 GA 137 Korean
30 길드원29 GA 136 Korean
31 길드원30 GA 134 Korean
32 길드원32 IA 133 Romans
33 길드원31 IA 129 Germans
34 길드원35 IA 118 French
35 길드원34 IA 114 Chinese
36 길드원33 IA 101 British
37 길드원38 EA 94 Korean
38 길드원36 IA 85 Greeks
39 길드원37 IA 84 Japanese
40 길드원39 EA 79 Korean
41 길드원40 EA 78 Romans
42 길드원46 CA 28 Romans
43 길드원41 CA 28 Chinese
44 길드원45 CA 27 Chinese
45 길드원42 CA 22 Chinese
46 길드원43 CA 21 Chinese
47 길드원44 CA 21 Chinese
הרס לציונים
3
#2496 3958 #119
Avg: 151 Top: 323
1Info(323) 1DA(295) 1AA(163) 3GA 5IA 1CA
# Name Age Level Nation
1 Brawijaya V Info 323 Germans
2 Blitzkrieg DA 295 Germans
3 Titonium AA 163 Germans
4 BâcēprøT GA 147 Japanese
5 MysticInAction GA 142 Chinese
6 ShadesOfGrey GA 131 Germans
7 DarkTranquility IA 126 Greeks
8 DogEatdoG IA 123 Greeks
9 PurpleKush IA 119 Greeks
10 SnapCase IA 114 Germans
11 _Intergalactic_ IA 94 Germans
12 DarkSide® CA 36 Germans