Alliance Comparison
Live
Константа

17
#1155
6691
Fly #327
Avg:
204
Top:
409
1Auto(409) 1Drone(395) 2Info(330) 4DA 4SA 4CWA 3AA 3GA 5IA 2EA 3GP 1MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | KENTAVR | Auto | 409 | Romans |
2 | Black-Dragon | Drone | 395 | Romans |
3 | Ankaind | Info | 336 | Romans |
4 | #БАТЬКА# | Info | 325 | British |
5 | Kraken new-member | DA | 322 | Greeks |
6 | VARVAR | DA | 296 | Chinese |
7 | moiydodyr new-member | DA | 276 | Greeks |
8 | нео | DA | 265 | Chinese |
9 | юра | SA | 251 | Germans |
10 | Red-Dragon | GA | 232 | Germans |
11 | Zimodok | SA | 226 | Greeks |
12 | Смерть | SA | 225 | Chinese |
13 | Anton80 | CWA | 223 | Germans |
14 | sss67 | SA | 223 | Chinese |
15 | АнтонБат | CWA | 221 | Japanese |
16 | сурикат | CWA | 217 | Chinese |
17 | молния | GA | 211 | Chinese |
18 | Заяц Злой new-member | AA | 196 | Germans |
19 | Vecik85 | CWA | 180 | French |
20 | Цвайхандер | IA | 177 | Germans |
21 | Bor77777 | IA | 163 | French |
22 | Алина | AA | 154 | French |
23 | Арт | AA | 152 | Chinese |
24 | NRA | IA | 144 | Japanese |
25 | Арти | IA | 135 | French |
26 | Алекс | GA | 133 | Japanese |
27 | Мордекайзер | GP | 119 | British |
28 | генерал | IA | 112 | Romans |
29 | inigma | EA | 96 | Greeks |
30 | RUN-084/2 | GP | 85 | Romans |
31 | Алькапоне | GP | 85 | Germans |
32 | Овот | EA | 80 | Japanese |
33 | Jik | MA | 71 | Chinese |
Türkiyem

21
#2294
4359
Fly #842
Avg:
221
Top:
420
3Auto(410) 2Drone(341) 2DA(288) 2SA 2CWA 1AA 1GA 2IA 1EA 3GP 1MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Malazgirt | Auto | 420 | Chinese |
2 | Batman | Auto | 415 | Romans |
3 | Devs ages | Auto | 396 | Romans |
4 | Orhan | Drone | 348 | Germans |
5 | Yunus | Drone | 334 | Chinese |
6 | Zeki3636 new-member | SA | 304 | Chinese |
7 | ÖMER | DA | 293 | Chinese |
8 | Ktmr | DA | 283 | British |
9 | Zeki3636 new-member | CWA | 251 | Romans |
10 | MEHMAN_502 | SA | 232 | Korean |
11 | Fatih | IA | 205 | Romans |
12 | reddr@gon36 new-member | GA | 186 | Romans |
13 | FM22 | CWA | 182 | Romans |
14 | Cimri | AA | 154 | Greeks |
15 | İbrahim | IA | 112 | Germans |
16 | İbrahim | EA | 96 | Chinese |
17 | ALP | GP | 68 | Chinese |
18 | Savaş | GP | 59 | Chinese |
19 | emsalsiz | GP | 50 | Chinese |
20 | Kağan | MA | 31 | Japanese |