Alliance Comparison
Live
STOP WAR IN UKR

14
#37511
1000
Inactive #6248
Avg:
211
Top:
458
3Auto(422) 2Drone(348) 2Info(324) 6DA 6SA 8CWA 2AA 6GA 4IA 4EA 2GP 1MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Артем | Auto | 458 | Germans |
2 | бочок | Auto | 410 | Chinese |
3 | Адильбек | Auto | 398 | Chinese |
4 | члчлылылы | Drone | 352 | French |
5 | Andriy | Info | 344 | Germans |
6 | petryncho | Drone | 343 | Germans |
7 | Vovan | Info | 303 | Romans |
8 | Vovan | DA | 296 | Romans |
9 | Толя | DA | 293 | Greeks |
10 | 666 | DA | 283 | Chinese |
11 | Tomy | DA | 273 | Japanese |
12 | Garfild | DA | 273 | Germans |
13 | Artem | DA | 261 | Chinese |
14 | Ззз | SA | 248 | Korean |
15 | Vitaliy | SA | 245 | Germans |
16 | petulo | SA | 240 | Romans |
17 | Nicolas | SA | 232 | French |
18 | Romuald Great | SA | 232 | British |
19 | арман | CWA | 230 | French |
20 | callmenaze | CWA | 228 | Germans |
21 | вован | CWA | 218 | Korean |
22 | филин ⬤ | SA | 215 | Romans |
23 | Юра ⬤ | CWA | 212 | British |
24 | Руслан | CWA | 210 | Romans |
25 | Вадос1993 | CWA | 202 | Romans |
26 | Шурок | CWA | 198 | British |
27 | osi228 | CWA | 193 | French |
28 | Asia | AA | 174 | Romans |
29 | Nikolayka | IA | 158 | British |
30 | Артур | GA | 158 | British |
31 | Tony7775 | GA | 156 | Romans |
32 | Дима | AA | 155 | Chinese |
33 | kuro | IA | 152 | Japanese |
34 | Кристиян | GA | 150 | Korean |
35 | сокіл | GA | 138 | British |
36 | Ukr | GA | 138 | British |
37 | Босфорн 0,2 | EA | 136 | French |
38 | waros | GA | 131 | Germans |
39 | DOBERMANN | IA | 126 | Romans |
40 | Marti | EA | 111 | Greeks |
41 | Иван | IA | 111 | Japanese |
42 | karabas3007 | GP | 83 | Greeks |
43 | Archer | EA | 77 | Chinese |
44 | макс | EA | 66 | Romans |
45 | Санчіназес | MA | 59 | Greeks |
46 | Анаконда | GP | 57 | Chinese |
天朝[sup]共

18
#11631
1000
Fly #2650
Avg:
219
Top:
414
2Auto(401) 1Drone(369) 2Info(323) 5DA 4SA 3AA 2GA 9IA 1EA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 斧头帮 | Auto | 414 | French |
2 | hjkl | Auto | 388 | Germans |
3 | 不教胡马度阴山 | Drone | 369 | British |
4 | Apmx | Info | 328 | Germans |
5 | 少林男 | Info | 318 | Germans |
6 | 豬員外 | DA | 315 | Chinese |
7 | 绾哥哥 | DA | 311 | Germans |
8 | 秦王李世民 | DA | 290 | British |
9 | alien | DA | 287 | French |
10 | Edc陳冠希 | DA | 285 | Germans |
11 | 江苏人 | SA | 264 | Germans |
12 | 白煞赤噬君 | SA | 247 | Germans |
13 | 琪琪·安吉娜 | SA | 240 | French |
14 | 圣阿方索一世 | AA | 238 | Romans |
15 | 落英神劍掌 | SA | 224 | Korean |
16 | soviet Union | AA | 192 | Korean |
17 | K9999 | AA | 176 | French |
18 | 风吹裤裆鸟冰凉 | GA | 167 | British |
19 | 杀必死 | IA | 146 | British |
20 | 破坏神 | IA | 145 | Chinese |
21 | 红酒味香烟 | GA | 138 | Germans |
22 | 上帝与信仰 | IA | 128 | Germans |
23 | German Union | IA | 124 | Germans |
24 | 俯视蛮夷 | IA | 121 | Chinese |
25 | 德意志第三帝国 | IA | 119 | Germans |
26 | 我住隔壁灬我姓王 | IA | 108 | Chinese |
27 | 北港不夏南港不秋 | IA | 96 | British |
28 | des | IA | 91 | British |
29 | Czllllllllong | EA | 75 | Chinese |