Alliance Comparison
Live
KOSTANAY SILA

21
#900
7404
Fly #229
Avg:
150
Top:
372
1Auto(372) 1Drone(366) 4DA(288) 6SA 3CWA 5AA 6GA 2IA 4EA 2GP 2MA 7CA 3Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Самат | Auto | 372 | Chinese |
2 | Leader | Drone | 366 | Romans |
3 | kost | DA | 296 | Romans |
4 | Бека79кз | DA | 295 | Korean |
5 | - рус | SA | 295 | Romans |
6 | Ерж | DA | 281 | Romans |
7 | Геннрих | DA | 280 | British |
8 | robi . | SA | 261 | Chinese |
9 | KitFix | CWA | 254 | British |
10 | Zhenis | SA | 250 | Greeks |
11 | Канат | SA | 235 | Romans |
12 | Crawford | SA | 230 | French |
13 | Takesha | SA | 223 | Romans |
14 | звонки | CWA | 210 | British |
15 | сталин | AA | 209 | Chinese |
16 | ♦КТУЛХУ♦ | AA | 198 | Chinese |
17 | aziZ | CWA | 188 | Greeks |
18 | Кунаев | AA | 179 | Romans |
19 | АндрейК | GA | 174 | French |
20 | Нур | AA | 172 | Korean |
21 | Wallcroft | AA | 165 | Japanese |
22 | Goust | GA | 156 | Romans |
23 | АНУАР | GA | 155 | Chinese |
24 | Antonio | IA | 154 | British |
25 | Ташенов | GA | 144 | Germans |
26 | Мих | GA | 137 | Chinese |
27 | batman | IA | 137 | Romans |
28 | Forester | GA | 133 | Germans |
29 | подпонин | GP | 94 | Japanese |
30 | Fobas village | EA | 82 | Greeks |
31 | Doom | EA | 80 | Germans |
32 | "королЕВА" | EA | 80 | Japanese |
33 | Saltan | EA | 77 | Romans |
34 | Sayat_018 | GP | 57 | Korean |
35 | _Skir_Time | CA | 38 | Japanese |
36 | аьаьад | MA | 35 | Japanese |
37 | Asdf | MA | 31 | Greeks |
38 | Mark.Slim | CA | 31 | Greeks |
39 | Сталин | CA | 28 | Chinese |
40 | Гафа | CA | 25 | Chinese |
41 | рпе | CA | 24 | Germans |
42 | SAVA | CA | 24 | Greeks |
43 | воробушек | CA | 19 | Chinese |
44 | Арес | Iron | 15 | Japanese |
45 | Ленин | Iron | 9 | Japanese |
46 | Брежнев | Iron | 9 | British |
italia Top10

18
#2326
4499
Inactive #146
Avg:
100
Top:
350
3DA(298) 2SA(252) 1CWA(202) 1AA 1IA 1EA 4GP 3MA 3CA 9Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Gulio Cesare | DA | 350 | Romans |
2 | few | DA | 283 | Chinese |
3 | Anton | SA | 266 | Greeks |
4 | Valiko | DA | 261 | Romans |
5 | Robert. B | AA | 256 | Chinese |
6 | Filippo | SA | 239 | Romans |
7 | Costantino | CWA | 202 | Chinese |
8 | Mi o | IA | 123 | British |
9 | Marco Aurelio | GP | 121 | Chinese |
10 | PANZER | MA | 92 | Japanese |
11 | king of rome | EA | 65 | Romans |
12 | LontraSudata | GP | 61 | Greeks |
13 | Centurione | CA | 59 | Japanese |
14 | PAMPERS | MA | 54 | Romans |
15 | Napoli | GP | 50 | Romans |
16 | Flavio | GP | 47 | Romans |
17 | davide | MA | 42 | Greeks |
18 | roma | CA | 26 | Romans |
19 | Cohors | Iron | 24 | Chinese |
20 | Gladius | Iron | 24 | Japanese |
21 | Jorgo | Iron | 23 | Romans |
22 | kari | Iron | 23 | Romans |
23 | Simone | CA | 19 | Romans |
24 | il diu | Iron | 18 | Greeks |
25 | GLADiUS | Iron | 16 | Japanese |
26 | Marcgamb | Iron | 16 | Greeks |
27 | VolpinoKurama | Iron | 14 | Romans |
28 | aydin | Iron | 13 | Chinese |