Alliance Comparison
Live
天朝sup明*壹*

24
#39
15214
Inactive #3
Avg:
274
Top:
482
11Auto(421) 2Drone(337) 9Info(328) 2DA 7SA 2CWA 4AA 4IA 2EA 3Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 『明❀Iris CM❀』 | Auto | 482 | Korean |
2 | 『明❀HA May❀』 | Auto | 469 | Korean |
3 | 『明★没人能防住我』 | Auto | 439 | Korean |
4 | 『明 ♚Malcolm♞ 』 | Auto | 434 | Germans |
5 | 何方神圣 | Auto | 424 | Germans |
6 | 『明✯ Ist阁老』 | Auto | 414 | Germans |
7 | 『明✯ ✧洪武大帝✧ 』 | Auto | 404 | Germans |
8 | 进击的蛮子 | Auto | 402 | Chinese |
9 | 『明 ℒყʂαɳ∂ҽɾ』 | Auto | 392 | Germans |
10 | Aimer | Auto | 389 | Chinese |
11 | 小风风 | Auto | 377 | Germans |
12 | 『明✯ Guderian 』 | Info | 369 | Germans |
13 | 明✯ 雾失楼台 | Drone | 341 | Germans |
14 | 『明✯ 莱格拉斯』 | Info | 334 | Germans |
15 | 『明✯ 小CAT』 | Drone | 333 | Germans |
16 | Alice | Info | 331 | Chinese |
17 | 『明 ★嘤领主』 | Info | 330 | Greeks |
18 | 『明✯ 三尺神明』 | Info | 326 | Germans |
19 | 『明✯ 必然hw』 | Info | 324 | Germans |
20 | 『明 ♛ kami』 | Info | 318 | Chinese |
21 | 『明✯ 炫世华』 | SA | 318 | Germans |
22 | 文信侯 | Info | 316 | Germans |
23 | 咯墙离 | Info | 301 | Chinese |
24 | 『明✯ 杉♡琨 』 | DA | 290 | Korean |
25 | script ⬤ | SA | 288 | British |
26 | 志明王国 | DA | 286 | Germans |
27 | 『明✯ 千涙』 | SA | 285 | Germans |
28 | 中央政府 | CWA | 262 | Germans |
29 | 『明ღ 假装镇定』 | AA | 261 | Germans |
30 | 『明✯ ✧永乐大帝✧ 』 | SA | 258 | British |
31 | 『明 ꧁❀圣地cyy❀꧂』 | SA | 252 | Romans |
32 | 『明✯ 绝小号』 | SA | 245 | British |
33 | 哈哈有鼓 | SA | 244 | Korean |
34 | 『明✯ Mark』 | CWA | 208 | Germans |
35 | 她说她喜欢内阁 | AA | 205 | Germans |
36 | 明 加速1先锋 | AA | 165 | Korean |
37 | 咯墙离 | AA | 151 | Germans |
38 | 明 加速 4先锋 | IA | 133 | Korean |
39 | 明 领袖小小号 | IA | 129 | Chinese |
40 | 加速1 | IA | 123 | Chinese |
41 | 斯洛克 | IA | 113 | Chinese |
42 | 明 加速号 | EA | 71 | Greeks |
43 | Aiden | EA | 60 | Korean |
44 | 明 加速2先锋 | Iron | 10 | Greeks |
45 | 明 加速3先锋 | Iron | 10 | Greeks |
46 | 明 加速5先锋 | Iron | 9 | Greeks |
CIS Empire

24
#494
9902
Light #62
Avg:
242
Top:
466
10Auto(422) 4Drone(349) 2Info(323) 3SA 5CWA 2AA 1GA 2IA 4EA 4GP 2CA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Нос | Auto | 466 | Germans |
2 | Jeksoman | Auto | 465 | Germans |
3 | CTPAHHlK | Auto | 453 | Romans |
4 | Vins | Auto | 439 | Germans |
5 | JeksTanya | Auto | 423 | Germans |
6 | sinika | Auto | 413 | Germans |
7 | TeHb | Auto | 408 | Chinese |
8 | robotBender | Auto | 387 | Germans |
9 | Кулой | Auto | 386 | British |
10 | Phoenix | Auto | 380 | Germans |
11 | Maximus | Drone | 359 | Korean |
12 | Djambulat ⬤ | Drone | 352 | Chinese |
13 | Сергей | Drone | 350 | French |
14 | РСП | Info | 337 | British |
15 | санек | Drone | 335 | Chinese |
16 | Грисс | Info | 309 | French |
17 | Dimuha | SA | 256 | Chinese |
18 | dgh | SA | 241 | Chinese |
19 | spayka | GA | 239 | British |
20 | АнТиБаЛаНс ⬤ | SA | 222 | French |
21 | Jam | CWA | 218 | Germans |
22 | spam | AA | 209 | Chinese |
23 | Dub | CWA | 204 | Chinese |
24 | АБРЕК | CWA | 204 | Chinese |
25 | Мохнатый Киви | CWA | 204 | British |
26 | полдп | CWA | 202 | Chinese |
27 | прст | AA | 172 | Greeks |
28 | privet | EA | 152 | Chinese |
29 | FORSANYA2409 | IA | 150 | Germans |
30 | Chernoburya | EA | 133 | Chinese |
31 | Duren' | EA | 116 | Korean |
32 | Дмитрий 2 | IA | 95 | Greeks |
33 | drakon | GP | 78 | Japanese |
34 | Emperor | EA | 69 | Romans |
35 | Vlaman | GP | 63 | Greeks |
36 | Дмитрий 3 | GP | 61 | Korean |
37 | Robert | GP | 51 | Chinese |
38 | Penguin4ik | CA | 32 | Romans |
39 | око | CA | 28 | Japanese |
40 | Firdavs/$\ | Iron | 16 | Germans |