Alliance Comparison
Live
初心者ハッテンバ☆ぐろあぷ☆

22
#1353
6928
Feather #357
Avg:
285
Top:
478
11Auto(431) 4Drone(388) 2Info(345) 7DA 2SA 8CWA 1AA 4GA 4IA 1EA 2GP
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | ほあん | Auto | 478 | Germans |
2 | ヤマト | Auto | 472 | Germans |
3 | Riojy | Auto | 464 | Chinese |
4 | にゃんこ | Auto | 455 | Germans |
5 | たっつ | Auto | 448 | Germans |
6 | 留五郎 | Auto | 435 | Romans |
7 | まえだ | Drone | 429 | Germans |
8 | キンタ | Auto | 426 | Germans |
9 | エリカ | Auto | 422 | Greeks |
10 | Gen | Drone | 408 | Germans |
11 | たくや | Auto | 388 | British |
12 | 剣菱HAW206 | Auto | 376 | Japanese |
13 | 4121 | Auto | 373 | Romans |
14 | ゆうき | Drone | 363 | Germans |
15 | ダークサイド | Info | 361 | Germans |
16 | nin10n | Drone | 353 | Romans |
17 | カモー♪ | DA | 333 | Japanese |
18 | おさるのジョージJr. | Info | 329 | Germans |
19 | くらぶち | SA | 328 | British |
20 | mabing | DA | 314 | Germans |
21 | むさし | CWA | 307 | Romans |
22 | zio | CWA | 300 | Japanese |
23 | たにやす | DA | 296 | Japanese |
24 | にゃんにゃん | DA | 295 | Germans |
25 | けんびし | DA | 292 | Germans |
26 | 茶太郎 | SA | 286 | British |
27 | たつ子 | DA | 281 | Romans |
28 | はたはた | DA | 268 | Chinese |
29 | かっか | CWA | 259 | British |
30 | NSK | CWA | 220 | French |
31 | taniyasu | CWA | 218 | British |
32 | ホワイトカンパニー | CWA | 214 | British |
33 | もーすもーす | CWA | 210 | Greeks |
34 | Zemlia | CWA | 197 | French |
35 | たっつ2 | AA | 175 | Romans |
36 | ザキシー | GA | 169 | Japanese |
37 | toshi | GA | 149 | Japanese |
38 | Gpl | GA | 149 | Chinese |
39 | あかさ | IA | 139 | Japanese |
40 | いっつ | GA | 136 | Germans |
41 | 鋼鉄洪水 | IA | 122 | Japanese |
42 | アポロ | EA | 112 | British |
43 | たっ2 | IA | 109 | French |
44 | アヒル520 | IA | 109 | Japanese |
45 | 木漏れ日 | GP | 67 | Romans |
46 | Nisidap | GP | 55 | Japanese |
Команда А

21
#3750
2960
Feather #997
Avg:
319
Top:
466
5Auto(407) 2Drone(378) 2Info(329) 3DA 1CWA 1IA 1GP
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Aleks | Auto | 466 | French |
2 | precursor | Auto | 426 | Greeks |
3 | Николай | Drone | 396 | Romans |
4 | Posardi | Auto | 391 | Romans |
5 | Зозо | Auto | 378 | Greeks |
6 | Гай Марий | Auto | 375 | Korean |
7 | дэн | Drone | 360 | British |
8 | Хохол | Info | 340 | Romans |
9 | Форте | Info | 318 | Romans |
10 | Platon | DA | 307 | Romans |
11 | FaraON | DA | 305 | Chinese |
12 | Mgera | DA | 290 | Romans |
13 | Ахилес | CWA | 213 | British |
14 | Nikolas | IA | 151 | Chinese |
15 | N bu | GP | 74 | Chinese |