Alliance Comparison
Live
УРАГАН

21
#367
10685
Fly #58
Avg:
187
Top:
442
2Auto(422) 2Info(322) 6DA(282) 3SA 6CWA 6AA 2GA 7IA 3EA 6GP 2MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Valerius Cesar | Auto | 442 | French |
2 | VERTIGO | Auto | 401 | Germans |
3 | Алёша | Info | 323 | Chinese |
4 | Findus | Info | 321 | Germans |
5 | GermanBalash | DA | 312 | Chinese |
6 | ramzan6891 | CWA | 303 | Germans |
7 | Олег new-member | DA | 290 | Germans |
8 | oleg 001 | DA | 280 | Chinese |
9 | LLLmeJIb | DA | 272 | Germans |
10 | Александр | DA | 271 | Greeks |
11 | Стас | DA | 266 | Korean |
12 | Qqqqqqq | SA | 257 | Germans |
13 | Алек с | AA | 251 | Chinese |
14 | Nikola | CWA | 250 | Korean |
15 | borlann | SA | 240 | Romans |
16 | PaoloPasha33 | SA | 229 | Romans |
17 | Пон | CWA | 221 | Germans |
18 | toni | CWA | 212 | Japanese |
19 | Серж77731 | CWA | 212 | Chinese |
20 | kredo | AA | 206 | Greeks |
21 | алихан Абдуллае | CWA | 203 | French |
22 | Гренобль | AA | 178 | British |
23 | AK-47 | GA | 175 | British |
24 | Галсан | AA | 172 | Japanese |
25 | lazuri | AA | 166 | Chinese |
26 | Макс | AA | 161 | Romans |
27 | X solo new-member | GA | 154 | British |
28 | Марк | IA | 124 | Japanese |
29 | термик84 new-member | IA | 123 | Romans |
30 | Бронко | IA | 122 | Germans |
31 | tokmak | IA | 118 | Germans |
32 | Legenda | EA | 114 | Chinese |
33 | Alex_rawe | IA | 108 | Greeks |
34 | vektor | GP | 107 | British |
35 | Пон младший | IA | 102 | Germans |
36 | Артур new-member | GP | 101 | Chinese |
37 | MrMarshall | EA | 97 | Japanese |
38 | ПродавецФиников new-member | IA | 94 | British |
39 | maestro new-member | EA | 89 | Korean |
40 | SubWay | GP | 86 | Germans |
41 | барибал | GP | 82 | Chinese |
42 | Серега | MA | 60 | Japanese |
43 | Nar'Aun | GP | 56 | British |
44 | GBSADSAD43 | GP | 41 | Japanese |
45 | Worthu | MA | 41 | British |
İSTANBUL1453

23
#504
9888
Feather #102
Avg:
256
Top:
451
3Auto(412) 1Drone(349) 4Info(337) 3DA 7SA 5CWA 6AA 3GA 1IA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | TURKELI 1823 | Auto | 451 | Romans |
2 | EL TURCO | Auto | 395 | Germans |
3 | SUAT | Auto | 390 | British |
4 | junkypenguin33 | Info | 367 | Romans |
5 | Birb | Drone | 349 | Chinese |
6 | FATIH-REIS-34 | Info | 348 | Chinese |
7 | erci | SA | 339 | Greeks |
8 | Ottoman | Info | 319 | British |
9 | Mahfaza | SA | 317 | Romans |
10 | trbaskan | Info | 313 | Romans |
11 | özgür | CWA | 303 | Romans |
12 | yuksel | SA | 293 | Korean |
13 | Mustafa kerim | DA | 287 | Chinese |
14 | TT tu | DA | 282 | Romans |
15 | adem new-member | DA | 262 | Germans |
16 | KOKLEYEN ⬤ | SA | 262 | Chinese |
17 | salih | SA | 243 | Korean |
18 | Karadağ0289 | SA | 238 | Romans |
19 | Trabzonlu | SA | 224 | Chinese |
20 | PayiTaht | AA | 219 | French |
21 | ddd new-member | CWA | 214 | British |
22 | Ozi1966 | AA | 203 | Chinese |
23 | Kusay | CWA | 196 | French |
24 | Ald | CWA | 196 | Germans |
25 | KRAL | CWA | 182 | French |
26 | ustad999 | GA | 182 | Romans |
27 | Soz80 | AA | 161 | Germans |
28 | CresCenT | AA | 160 | Chinese |
29 | Dinçer | AA | 156 | Romans |
30 | Yüksel 2 | AA | 155 | Romans |
31 | sezgin | IA | 149 | Romans |
32 | icewar | GA | 149 | Japanese |
33 | aybars | GA | 145 | Romans |