Alliance Comparison
Live
超級強力人

9
#10607
1000
Inactive #3042
Avg:
128
Top:
359
1Drone(359) 1DA(276) 2SA(252) 4CWA 5AA 4GA 6IA 7EA 4GP 6MA 5CA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 王建民 | Drone | 359 | French |
2 | Simon | DA | 276 | Chinese |
3 | qwerty | SA | 266 | Chinese |
4 | hhuy | SA | 238 | Chinese |
5 | 藍冰王 | CWA | 220 | Chinese |
6 | 智慧主宰 | CWA | 216 | Chinese |
7 | 神之領域 | AA | 209 | Chinese |
8 | 緑冰王 | AA | 207 | Chinese |
9 | 北方之城 | AA | 199 | Chinese |
10 | The Red | AA | 197 | Romans |
11 | 战斗仍将继续 | GA | 195 | British |
12 | 我是你爹 | CWA | 195 | Chinese |
13 | boathead | CWA | 186 | Chinese |
14 | QASKQ | AA | 181 | Romans |
15 | 東明史塔克 | GA | 161 | Germans |
16 | ttt | IA | 158 | British |
17 | 88「, | GA | 151 | Greeks |
18 | second to none | EA | 151 | Romans |
19 | power tower | GA | 147 | Romans |
20 | taurus | IA | 138 | Greeks |
21 | Yoyoyo | IA | 135 | Germans |
22 | Toudingyeh | IA | 127 | Chinese |
23 | derek | EA | 122 | Korean |
24 | City | IA | 116 | Chinese |
25 | lin | EA | 115 | Japanese |
26 | Alanli | IA | 104 | Chinese |
27 | kingdom | GP | 94 | Japanese |
28 | 只手止戈 | GP | 93 | Chinese |
29 | 小陳哥 | EA | 89 | Greeks |
30 | 藍冰二號 | GP | 75 | French |
31 | stop_kidding | MA | 69 | Chinese |
32 | 柒-永恆誓言 | GP | 68 | Romans |
33 | JasonPTW | EA | 67 | Japanese |
34 | Suudhdhc | MA | 67 | Japanese |
35 | 123 | EA | 66 | Chinese |
36 | 吟游诗人转校生 | EA | 64 | British |
37 | 藍冰王子 | MA | 57 | Japanese |
38 | 阿帕契 | MA | 53 | Chinese |
39 | 花花草草 | MA | 43 | Chinese |
40 | 天堂口 | CA | 35 | British |
41 | Howard | MA | 35 | French |
42 | 核心小隊 | CA | 31 | British |
43 | 没有人会不喜欢你的 | CA | 28 | Chinese |
44 | hhuy | CA | 27 | French |
45 | world500 | CA | 24 | British |
46 | Mmm | Iron | 14 | Japanese |
B@ST@RDOS™GLORY

14
#2381
3710
Fly #887
Avg:
220
Top:
359
1Info(359) 1DA(271) 3SA(240) 4CWA 6AA 1GA 1IA 1GP
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Lord RosseGuard | Info | 359 | Greeks |
2 | Mostro | AA | 286 | Romans |
3 | Gazz | DA | 271 | French |
4 | BLACK DRAGÓN | AA | 262 | British |
5 | Geli | AA | 258 | Greeks |
6 | Popol vuh | SA | 248 | Germans |
7 | Cathago | SA | 246 | Japanese |
8 | Lazaro | AA | 241 | British |
9 | ODISEO ARGENTO | SA | 227 | Romans |
10 | El Douglas | CWA | 221 | Romans |
11 | nando.9 | AA | 218 | Korean |
12 | AYRTON | CWA | 217 | Chinese |
13 | Ayrton02 | CWA | 188 | Chinese |
14 | Pablo | CWA | 182 | French |
15 | el_centollo | GA | 180 | Chinese |
16 | AJNC | AA | 166 | Chinese |
17 | antupopo | IA | 125 | Romans |
18 | Ghetto Sur | GP | 66 | Romans |