Alliance Comparison
Live
초원의 늑대

20
#11145
1000
Heavy #246
Avg:
296
Top:
454
9Auto(416) 3Drone(362) 5Info(327) 4DA 4SA 7CWA 6AA 1GA 3IA 1GP
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Sedra | Auto | 454 | Germans |
2 | 나병인 | Auto | 447 | Germans |
3 | cchoon | Auto | 443 | Romans |
4 | 창평군 | Auto | 441 | Romans |
5 | star | Auto | 408 | Chinese |
6 | Григорий | Auto | 401 | Korean |
7 | +++ | Auto | 396 | Korean |
8 | 쇼쇼우 | Auto | 380 | Germans |
9 | 원일수 | Drone | 377 | Greeks |
10 | 화니복 | Auto | 371 | French |
11 | 노다물 | Drone | 364 | Korean |
12 | dogkkang | Info | 358 | Korean |
13 | 북알프스 | DA | 356 | Germans |
14 | 채은짱 | Drone | 344 | French |
15 | 막중한임무 | DA | 337 | Germans |
16 | hanbaram | Info | 331 | Korean |
17 | 민트맛 | Info | 325 | Greeks |
18 | ㅋㅋㅋㅋ | DA | 325 | Germans |
19 | jimy | CWA | 321 | Germans |
20 | Steve | Info | 319 | Japanese |
21 | 안토니오도미니 | CWA | 319 | Romans |
22 | 소쿠고 | SA | 316 | Korean |
23 | 카이로스 | Info | 303 | Romans |
24 | 암세포 | DA | 300 | Korean |
25 | Maiser | SA | 279 | Romans |
26 | sidaerush | CWA | 269 | Korean |
27 | 로이드 | SA | 262 | Korean |
28 | 윤석열척살 | CWA | 256 | Korean |
29 | 단군조선 | AA | 254 | British |
30 | 팔당댐프리덤 | CWA | 254 | Romans |
31 | 청춘식당 | SA | 246 | Korean |
32 | 급똥버튼 | CWA | 241 | Greeks |
33 | 가우리 | AA | 223 | Romans |
34 | 꾸야 K | AA | 218 | Chinese |
35 | 바르타 | AA | 215 | Korean |
36 | 카리나 | CWA | 211 | Greeks |
37 | hwlim | IA | 182 | Korean |
38 | 전쟁광 | IA | 179 | Greeks |
39 | 자연인72 | AA | 167 | Germans |
40 | 그냥저냥 | AA | 158 | Germans |
41 | 지화자 | GA | 144 | French |
42 | 임도하 | IA | 124 | Korean |
43 | wwwwlloodd | GP | 93 | British |
天道盟

20
#3553
3311
Middle #142
Avg:
344
Top:
462
7Auto(430) 2Drone(375) 3Info(337) 2DA 1SA 2CWA 1GA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 林去林來 | Auto | 462 | French |
2 | 林來林去 | Auto | 462 | Chinese |
3 | 林林林 | Auto | 436 | Germans |
4 | 林芝芝 | Auto | 423 | French |
5 | 蛇蟲鼠蟻 | Auto | 412 | French |
6 | luck | Auto | 408 | Chinese |
7 | Percy | Auto | 404 | Chinese |
8 | Suen | Drone | 382 | Chinese |
9 | kingkingkong | Drone | 368 | Chinese |
10 | 闪闪的红星 | DA | 367 | French |
11 | Kiwia | Info | 362 | Chinese |
12 | beaco霖 | Info | 329 | Germans |
13 | HohenFriedrich | Info | 321 | Germans |
14 | jpgjpg | SA | 294 | British |
15 | 君主名 | DA | 283 | Chinese |
16 | Oo月神oO | CWA | 283 | Japanese |
17 | 李清廉 | CWA | 279 | Germans |
18 | 夠了喔 | GA | 246 | Chinese |
19 | 赤壁之戰 | Iron | 15 | Chinese |