Alliance Comparison
Live
Иркутск сити

19
#1127
6017
Fly #327
Avg:
195
Top:
376
1Auto(376) 2Drone(355) 3Info(328) 2DA 2SA 6CWA 7AA 4GA 4IA 5EA 1GP 2MA 1CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | RUS | Auto | 376 | Japanese |
2 | 2409 | Drone | 360 | Romans |
3 | алексмастер | Drone | 350 | British |
4 | Штрибан | Info | 347 | Germans |
5 | Аул | Info | 326 | Chinese |
6 | Сер Уильем 3 | Info | 312 | Romans |
7 | Клеор | DA | 299 | Greeks |
8 | Елизавета | SA | 290 | Greeks |
9 | artem 10091990 | CWA | 281 | Japanese |
10 | felix | CWA | 264 | British |
11 | Хозяин | DA | 261 | British |
12 | Milki | AA | 248 | Japanese |
13 | VERNER | SA | 246 | Germans |
14 | Родивика | AA | 244 | French |
15 | Ivan | GA | 233 | Romans |
16 | 16.05 | AA | 216 | Chinese |
17 | посос | AA | 215 | Chinese |
18 | ТУНГУС1986 | CWA | 214 | Korean |
19 | Qaz | CWA | 211 | Chinese |
20 | Sun city | CWA | 209 | Chinese |
21 | 123 | CWA | 202 | British |
22 | Джокер | AA | 171 | Romans |
23 | 1979 | IA | 170 | Chinese |
24 | Zoyarko | AA | 160 | French |
25 | Хозяин | GA | 157 | Germans |
26 | Паренек ⬤ | AA | 156 | Germans |
27 | викинг | GA | 144 | Japanese |
28 | Лиззи | IA | 139 | Chinese |
29 | batya19711708@g | GA | 139 | Chinese |
30 | Путин В. В. | IA | 128 | Greeks |
31 | AntiSkill | IA | 119 | Germans |
32 | Gleb1234 | EA | 112 | Germans |
33 | БЕГ | EA | 101 | Romans |
34 | Медоед | GP | 90 | Germans |
35 | demarko | EA | 87 | Germans |
36 | King_Leo | EA | 63 | Romans |
37 | SUBHA ALLAH | EA | 62 | Chinese |
38 | батя | MA | 48 | Chinese |
39 | яяя | MA | 33 | Korean |
40 | Happyday | CA | 21 | British |
Taiwan(Stop war

15
#5223
1001
Fly #2324
Avg:
152
Top:
417
1Auto(417) 2DA(296) 2SA(242) 4CWA 2AA 4GA 3IA 4EA 6GP 1MA 1CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 布拉格 | Auto | 417 | Germans |
2 | j12 | DA | 299 | Germans |
3 | 強國大媽之力 | DA | 294 | Germans |
4 | Laxus | CWA | 259 | British |
5 | 熙熙熙 | SA | 257 | Greeks |
6 | DADA | CWA | 249 | Greeks |
7 | 吳王萬歲萬萬歲 | SA | 228 | Chinese |
8 | pps2020 | CWA | 204 | British |
9 | 蔣天佑 ⬤ | GA | 198 | Chinese |
10 | 須藤京一 | GA | 196 | Greeks |
11 | Miho | CWA | 193 | Germans |
12 | Eason | GA | 192 | Greeks |
13 | 帝國主義 | AA | 179 | British |
14 | 嚴諾依 | AA | 166 | French |
15 | 琉球王国 | GA | 139 | Japanese |
16 | 牆壁王 | IA | 132 | Greeks |
17 | 黯神殤 | IA | 119 | Greeks |
18 | 毋宁死 | IA | 104 | British |
19 | y 2 t c | EA | 101 | Japanese |
20 | 清风云梦影 | EA | 75 | Greeks |
21 | Bamboozoo | EA | 74 | Chinese |
22 | 希特勒 | GP | 72 | Japanese |
23 | jog-yi | EA | 67 | Romans |
24 | 高踭鞋 | GP | 61 | French |
25 | 噗噗噗 | MA | 56 | Greeks |
26 | Wesley | GP | 53 | Chinese |
27 | 小宇大帝 | GP | 48 | Chinese |
28 | 台灣加油 | GP | 47 | Japanese |
29 | 木子小小 | GP | 40 | Chinese |
30 | 藍色襯衫 | CA | 32 | Chinese |