Alliance Comparison
Live
샛별

25
#360
9663
Fly #55
Avg:
268
Top:
475
8Auto(435) 5Drone(381) 3Info(361) 4DA 4SA 4CWA 8AA 4GA 6IA 1EA 1GP
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 얍삽황제 | Auto | 475 | Germans |
2 | 에느지 | Auto | 451 | Germans |
3 | 잘될거야 | Auto | 447 | French |
4 | Art new-member | Auto | 447 | Germans |
5 | 박보영 | Auto | 441 | Greeks |
6 | 상승위 | Drone | 434 | Romans |
7 | 드래곤워리어 | Auto | 419 | Chinese |
8 | 다솜랜드 | Drone | 413 | Korean |
9 | 가은이진 | Auto | 405 | Germans |
10 | 고르츠카 | Auto | 393 | Korean |
11 | Ssong | Info | 391 | Romans |
12 | 초코딸기우유 | Info | 379 | Germans |
13 | MillionTimes | Drone | 361 | Germans |
14 | 한가위 | Drone | 357 | Germans |
15 | 도아빠 | Drone | 342 | Korean |
16 | 윤재영 | SA | 334 | Germans |
17 | 감수성 | DA | 315 | British |
18 | 스타팸 | Info | 313 | Korean |
19 | 미시마나츠코 | CWA | 303 | Greeks |
20 | 다시와지 | DA | 287 | Korean |
21 | 레드핫 | AA | 281 | Germans |
22 | 깡순이멍 | DA | 271 | Korean |
23 | Karaka | SA | 267 | Germans |
24 | 매실쭙쭙 | DA | 262 | Korean |
25 | 나현세현 | SA | 239 | British |
26 | 밤마다늑대 | AA | 233 | Romans |
27 | 표파덕 | SA | 226 | Chinese |
28 | 아스가르드 | GA | 221 | Greeks |
29 | 로켓보이 | GA | 208 | Korean |
30 | 일해라일 | GA | 208 | Korean |
31 | 박지유 | GA | 203 | Germans |
32 | 이들은 이날 | IA | 197 | French |
33 | LIVCHAMP | CWA | 193 | Germans |
34 | 디그다 | CWA | 192 | Korean |
35 | 핼머니 | AA | 188 | French |
36 | HN1006 | CWA | 183 | French |
37 | 766 | AA | 180 | French |
38 | 혁명시대 | AA | 163 | Greeks |
39 | 미쁘다 | AA | 160 | British |
40 | 정코치클라스 | AA | 154 | Romans |
41 | 허잉엽 | AA | 153 | British |
42 | 호랑이 | IA | 145 | Germans |
43 | 큐피드 | IA | 130 | Greeks |
44 | 우리나라 | EA | 127 | Chinese |
45 | 의창타운 | IA | 109 | Korean |
46 | 마니아 | IA | 99 | British |
47 | £꽃님 | IA | 86 | Korean |
48 | 준준준 | GP | 59 | British |
ДУХОВЕ

15
#846
7475
Fly #203
Avg:
205
Top:
444
2Auto(420) 4Drone(351) 1Info(303) 3DA 3SA 6CWA 6AA 4GA 4IA 2EA 2GP 2CA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Мечо69 | Auto | 444 | Greeks |
2 | mecho | Auto | 395 | Germans |
3 | TopGun | Drone | 367 | Germans |
4 | каспар | Drone | 355 | Chinese |
5 | Марио | Drone | 342 | Romans |
6 | Gishi | Drone | 340 | Chinese |
7 | Мангуст | DA | 316 | British |
8 | Iuniana | Info | 303 | Romans |
9 | mecho69 | DA | 292 | Greeks |
10 | косе босе | DA | 287 | Germans |
11 | Пенсия | AA | 273 | Romans |
12 | Iorek Byrnison | AA | 255 | Greeks |
13 | ИСКРЕН | SA | 249 | Germans |
14 | -S-S-D- | SA | 248 | Romans |
15 | сергей | GA | 237 | Greeks |
16 | traktor | SA | 224 | Germans |
17 | STANZH | CWA | 217 | Romans |
18 | Tedo | CWA | 217 | Chinese |
19 | сракленд | CWA | 210 | Chinese |
20 | kras111 | CWA | 208 | Chinese |
21 | ShabanovMB | CWA | 193 | Japanese |
22 | Mimozy | CWA | 192 | Chinese |
23 | Saha | GA | 182 | Japanese |
24 | Leonid | AA | 181 | Chinese |
25 | Vitaly | AA | 172 | Romans |
26 | toshiba | AA | 169 | Chinese |
27 | konstantinis | AA | 155 | Germans |
28 | drfakon | GA | 146 | Chinese |
29 | TEDO | GA | 141 | French |
30 | Fjdiskks | IA | 130 | Chinese |
31 | Эйнштейн | IA | 124 | Japanese |
32 | Константинополь | EA | 123 | French |
33 | валодя | IA | 123 | Romans |
34 | Robert 1987 | IA | 110 | Greeks |
35 | Capitan | GP | 96 | Romans |
36 | БАРАБУЛЬКА | EA | 64 | Chinese |
37 | хрен | GP | 43 | Chinese |
38 | skliroz | CA | 38 | Japanese |
39 | Сканкдинавия | CA | 35 | Japanese |
40 | K1f | Iron | 20 | Germans |